 |
| Year | Company | Business area* | Share,% | Invoicing
SEK M | Note |
| 2010 | SJL, China | SMC | 80 | 1000 | Q4 |
| 2009 | Wolfram Bergbau und Hütten GmBH, Austria | Tooling | 100 | 1800 | Q2 |
| 2009 | BTA Heller Drilling Systems, UK | Tooling | 100 | 33 | Q1 |
| 2008 | Precorp, USA | Tooling | 49 | 140 | Q2 |
| 2008 | Teeness, Norway | Tooling | 100 | 200 | Q2 |
| 2008 | Eurocut, UK | SMT | 100 | 60 | Q2 |
| 2008 | Aubema, Germany | SMC | 100 | 160 | Q2 |
| 2008 | Corstor International, South Africa | SMC | 100 | 70 | Q1 |
| 2008 | JN Precise, Canada | SMC | 100 | 100 | Q1 |
| 2008 | Medtronic Inc. (part of), USA | SMT | 100 | 110 | Q1 |
| 2007 | JKB Medical Technologies, USA | SMT | 100 | 90 | Q4 |
| 2007 | Doncasters Medical Technologies, UK | SMT | 100 | 500 | Q3 |
| 2007 | Fintec Crushing and Screening Ltd, UK | SMC | 100 | 560 | Q2 |
| 2007 | Extec Screens and Crushers Ltd, UK | SMC | 100 | 1800 | Q2 |
| 2007 | Hydramatic Engineering, Australia | SMC | 100 | 330 | Q1 |
| 2007 | Diamond Innovations, USA | Tooling | 100 | >1000 | Q1 |
| 2007 | Shark Abrasion Systems, Australia | SMC | 100 | 70 | Q1 |
| 2006 | Metso Powdermet | SMT | 100 | 90 |  |
| 2006 | Implementos Mineros | SMC | 100 | 90 |  |
| 2006 | UDR Group | SMC | 100 | 275 | Consolidated 8 June |
| 2006 | Hagby-Asahi | SMC | 100 | 160 | Consolidated 1 July |
| 2006 | SDS Corporation | SMC | 100 | 650 | Consolidated 1 June |
| 2005 | Smith | SMC | 100 |  | Purchase of minority owned shares in subsidiary |
| 2005 | Walter | Tooling | 100 |  | Purchase of minority owned shares in subsidiary |
| 2004 | Werner Schmitt PKD-Werkzeug AG | Tooling | 100 | 88 |  |
| 2004 | Sandvik Gram A/S | SMT | 100 | 20 |  |
| 2004 | Sandvik MGS S.A. | SMC | 51 | 399 |  |
| 2004 | Sandvik Smith Asia Ltd | SMC | 100 | 53 |  |
| 2004 | Technical Tooling Inc | Tooling | 100 | 36 |  |
| 2004 | Alpen Ferramentaria de Precisao Ltda | Tooling | 100 | 9 |  |
| 2004 | TI-TEK Pty Ltd | Tooling | 100 | Fusioned with Walter
Australia Pty Ltd |
| 2003 | Walter | Tooling | 96 |  |  |
| 2002 | Mazda Earth Technology | SMC | 100 | 500 |  |
| 2002 | Valenite | Tooling | 100 | 2000 |  |
| 2002 | Walter | Tooling | 94 | 2700 |  |
| 2001 | Walter | Tooling | <50 |  |  |
| 2001 | Svedala | SMC | 100 | 1400 |  |
| 2001 | Sandvik Smith | SMC | 50 | 360 | Joint venture |
| 2001 | Sandvik Bafco Servicios S.A. | SMC | 100 | 80 |  |
| 2001 | Sandvik Hurth-Infer SA | Tooling | 80 | 65 |  |
| 2001 | Sandvik Choksi Ltd, India | SMT | 100 | 30 |  |
| 2000 | Beltreco Limited | SMC | 100 | 450 |  |
| 2000 | Hindrichs-Auffermann Metallverarbeitungs GmbH | SMT | 100 | 120 |  |
| 2000 | ARAF | Tooling | 100 | 30 |  |
| 2000 | Titex | Tooling | 100 |  |  |
| 2000 | BPI, Neuson | SMC | 100 | 120 |  |
| 1999 | Bröyt | SMC | 100 | 50 |  |
| 1999 | MRL | SMT | 100 | 160 |  |
| 1998 | Suh Jun Trading | SMC | 70 | 80 | Joint venture |
| 1998 | Poppe & Potthoff | SMT | 100 | 160 |  |
| 1998 | Tamrock Luoyang JV | SMC | 60 |  | Joint venture |
| 1997 | Globar (Kanthal) | SMT | 100 | 12 |  |
| 1997 | Saxon Blades | SMT | 100 | 22 |  |
| 1997 | Drillmaster | SMC | 100 | 80 |  |
| 1997 | Precision Twist Drill | Tooling | 100 | 1 000 |  |
| 1997 | Alloy Wire (Kanthal) | SMT | 100 | 28 |  |
| 1997 | Kanthal | SMT | 100 | 1 700 |  |
| 1996 | Kanthal | SMT | 47 |  |  |
| 1997 | Tamrock | SMC | 100 | 6 500 |  |
| 1996 | Tamrock | SMC | 49 |  |  |
| 1996 | Choksi | SMT | 51 | 200 |  |
| 1996 | Precitube | SMT | 100 | 40 |  |
| 1996 | Sandvik- Villares Wires | SMT | 50 | 160 |  |
| 1996 | CML | SMT | 100 | 300 | |
| 1996 | Calamo | SMT | 100 | 65 |  |
| 1995 | Ovaco Accai | SMT | 100 |  |  |
| 2000 | Qingdao | SMT | 100 |  |  |
| 1994 | Qingdao | SMT | 60 |  |  |
| 1994 | MKTS | Tooling | 100 | 50 |  |
| 1994 | Chomutov | SMT | 100 | 130 |  |
| 1998 | Baildonit | Tooling | 100 |  |  |
| 1997 | Baildonit | Tooling | 51 | 80 |  |
| 1995 | Baildonit | Tooling | 37 |  |  |
| 1994 | Baildonit | Tooling | 16 | 40 |  |
| 1997 | RGB Stainless | SMT | 100 | 300 |  |
| 1994 | RGB Stainless | SMT | 55 |  |  |
| 1994 | Impero | Tooling | 100 | 106 |  |
| 1993 | Impero | Tooling | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
* Tooling=Sandvik Tooling
SMC=Sandvik Mining and Construction
SMT=Sandvik Materials Technology |  |
| |
 |